+7 (925) 238-20-15
Полировка и долговременная защита
| Экстерьер | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование услуги | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | 5 класс | 6 класс |
| Полировка кузова | ||||||
| Подготовительная полировка | 4 000 | 4 000 | 5 500 | 6 000 | 6 500 | 7 000 |
| Полировка | 6 000 | 6 500 | 7 000 | 8 000 | 10 000 | 12 500 |
| Восстановительная полировка | 11 000 | 12 000 | 15 000 | 16 000 | 19 000 | 22 000 |
| Полировка оптики | ||||||
| Передние фары 2шт. | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 3 000 |
| Задние фонари 2шт. | 1 000 | 1 000 | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 3 000 |
| Ceramic Pro Light | ||||||
| Ceramic Pro Light | 10 000 | 11 000 | 12 000 | 13 000 | 14 000 | 16 000 |
| Ceramic Pro 9H | ||||||
| Ceramic Pro 3 слоя (подложка, один защитный слой 9H, гидрофобный слой) | 22 000 | 24 000 | 29 000 | 31 000 | 36 000 | 38 000 |
| Ceramic Pro 5 слоев (подложка, три защитных слоя 9H, гидрофобный слой) | 34 000 | 36 000 | 46 000 | 48 000 | 57 000 | 59 000 |
| Q 80 3 слоя (подложка, один защитный слой Q80, гидрофобный слой) | 20 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 30 000 | 30 000 |
| Q80 5 слоев (подложка, три защитных слоя Q80, гидрофобный слой) | 26 000 | 26 000 | 29 000 | 29 000 | 35 000 | 35 000 |
| Для остальных защитных составов Цена оговаривается на момент их стоимости | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 |
| Антидождь | ||||||
| Aquapel ½ | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Aquapel ALL + люк | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Панорама | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 2 500 | 2 500 |
Цена на нанесение различных защитных составов калькулируется на момент приобретения, и может меняться (+/-) по их отпускным ценам.